a‰‚Ђ낵EƒvƒƒtƒB[ƒ‹
![]() |
1949”N | 쌧¶‚Ü‚ê | |
1971”N | @ç—tH‹Æ‘åŠw‘²‹Æ | ||
1971”N i`75”Nj |
@ƒ†ƒjƒ`ƒJ‚tE‚f‹Î–± ˆÈŒãAƒXƒ^ƒWƒIƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒg‚ð‚µ‚È‚ª‚烉ƒCƒtƒ[ƒN‚ðŽB‰e |
||
1980”N | ŽÊ^Ž––±ŠwƒtƒHƒgƒnƒEƒXE‚Ô‚¿xÝ—§ | ||
1982”N | “ú–{ŽÊ^‰Æ‹¦‰ïA“ü‰ï ‹ž“sA“Á‚É‹_‰€‚Ì“`“•¶‰»‚ðŽç‚è‚È‚ª‚ç¶‚«‚éŒ|E•‘‹W‚ð ƒe[ƒ}‚ÉŽB‰eB ‘¼‚ÉA‹ž‚ÌŽl‹G‚âÕ‚èA‹½—¢‚ÌŽl‘—ìêEŠCŠO‚Ì•¶‰»‚È‚Ç‚à Œp‘±“I‚ÉŽB‰e‚µ‚Ä‚¢‚éB Œ»ÝA‚m‚g‚j‹ž“s•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ŽÊ^uŽt@ |
||
¡‚܂ł̑ã•\“I‚Ȍ“W
2012”N | 2ŒŽu‹ž“sE‰ÔŠX‚Ì“`“”üv“ŒŠC“Œ‹žØŒ” 5ŒŽuƒ~ƒ‹ƒeƒ“ƒxƒ‹ƒO‚Ì’¬‚ÆlXvƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ŒÃ“s 9ŒŽuƒ~ƒ‹ƒeƒ“ƒxƒ‹ƒOvƒhƒCƒc@ƒ~ƒ‹ƒeƒ“ƒxƒ‹ƒO 10ŒŽuƒtƒHƒgƒAƒ“ƒpƒ““WvƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ŒÃ“s |
||
2011”N | 3ŒŽuŒ|•‘‹W‚̈ßÖ“WvD¬ŠÚ 5ŒŽu‹ž“sŒÜ‰ÔŠXvƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ŒÃ“s 8ŒŽu—ì•ô•xŽmvuŒ|ŽÒvƒhƒCƒcEƒ~ƒ‹ƒeƒ“ƒxƒ‹ƒO 10ŒŽuƒtƒHƒgƒAƒ“ƒpƒ““WvƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ŒÃ“s |
||
2010”N | 5ŒŽu¼‘33ŠEŽl‹G„‚èv‚¬‚á‚ç‚è‚¡¼—˜ 6ŒŽu‹_‚ð‚ñE‘½–ž—tvƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ŒÃ“s |
||
2009”N | 3ŒŽu•Õ˜H“¹vƒAƒTƒRƒ€ƒz[ƒ‹’©“úV•·‘åã–{ŽÐ 6ŒŽuæ“l’¬ŠEŒGvƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ŒÃ“s |
2008”N | 3ŒŽu¼‘33ƒ•Šv‘åãƒZƒ‹ƒrƒXƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ 5ŒŽuŒ|‹W‚³‚ñvƒMƒƒƒ‰ƒŠ[EƒA[ƒgƒXƒy[ƒXi—’ŽRj 8ŒŽuŽÊ^‚Æ•§‰æ‚Å„‚鼑33ƒ•Šv“Þ—Ç‘—§”Ž•¨ŠÙ 10ŒŽu‹_‰€‚ðŽB‚葱‚¯‚Ä35”Nvƒ}ƒXƒMEƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ 12ŒŽu‹ž“sE‰ÔŠX‚ÌŒ|‹W‚³‚ñvƒLƒƒƒmƒ“ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[”~“c |
||
2007”N | 1ŒŽ4“ú`1ŒŽ18“ú@ABOXƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ u‹ž“sE‰ÔŠXEŒ|•‘‹Wv‹ž“s“W 8ŒŽ30“ú`9ŒŽ11“ú@‹žã•S‰Ý“XŽçŒû“X7ŠK‹žãƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ uŽl‘”ª\”ªƒ•Š@‹F‚è‚Ì—·“Wv@‘åã“W a‰‚Ђ낵@ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒg[ƒN 9ŒŽ2“úi“új@ŒßŒã1Žž‚©‚ç 9ŒŽ8“úi“yj@ŒßŒã2Žž‚©‚ç “Œ‹ž“W‚à—\’è 12ŒŽ27“ú`1ŒŽ8“ú@“Œ‹ž‹âÀ¼â‰® |
||
2006”N | 9ŒŽ22“ú`9ŒŽ28“ú@•xŽmƒtƒHƒgƒTƒƒ““Œ‹ž u‹ž“sE‰ÔŠXEŒ|•‘‹Wv ‚»‚ÌŒãA‘åã‚ð„‰ñ |
||
2005”N | 6ŒŽ28“ú`7ŒŽ3“ú@‚¼Žs”üpŠÙŽs–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[u”ÔŠO‚à„‚éŽl‘‚Ö‚ñ‚ëv ‚»‚ÌŒãA‘åã‚Æ‹ž“s‚ð„‰ñ |
||
2004”N | 3ŒŽ3“ú`3ŒŽ15“ú@“Œ‹žE“ú–{‹´‚“‡‰®8ŠKƒz[ƒ‹uŽl‘”ª\”ªƒ•Š@‚Ö‚ñ‚ë•¶‰»‚Æ”üp“Wv 5ŒŽ20“ú`5ŒŽ30“ú@‹žãƒMƒƒƒ‰ƒŠ[EƒIƒuEƒA[ƒcEƒAƒ“ƒhEƒTƒCƒGƒ“ƒX u¼‘ŽO\ŽOƒ•Š•¨Œêv |
||
2003”N | 3ŒŽ29“ú`4ŒŽ10“ú@ABOXƒMƒƒƒ‰ƒŠ[u‹ž‚̉ԊXv |
||
2002”N | 6ŒŽ26“ú`7ŒŽ2“ú@‚¬‚á‚ç‚è‚¡¼—˜uŽÊ^“ú‹L‚ðŠy‚µ‚Þv 9ŒŽ4“ú`10ŒŽ3“ú@ƒLƒ‹ƒMƒX‘—§”üpŠÙuŒ|‹WE•‘‹W‚Ì¢ŠEv |
||
2001”N | ‚VŒŽ‚P‚P“ú`‚Q‚R“ú@‚¬‚á‚ç‚è[¼—˜u’tŽ™E“Õ¨Œêv[‹_‰€Õ’·“–g[ 8ŒŽ31“ú`9ŒŽ19“ú@‹žãƒMƒƒƒ‰ƒŠ[EƒIƒuEƒA[ƒcEƒAƒ“ƒhEƒTƒCƒGƒ“ƒX uŽl‘”ª\”ªƒ•Š•¨Œêv 10ŒŽ‚P‚T“ú`10ŒŽ25“ú@ACT‚±‚ƂЂç@u‹ž‚Ì•‘‹W‚Í‚ñv ‚P‚QŒŽ‚S“ú`‚P‚QŒŽ‚X“ú@‹îˆä“@ u‹ž•‘‹Wv |
||
2000”N | ‚QŒŽ@‚¼Žs”üpŠÙŽs–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[u‹žEç–—yv 4ŒŽ@ƒŠ[ƒKƒƒCƒ„ƒ‹ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[u‹ž‚Ì•‘‹W‚Í‚ñv ‚XŒŽ@ƒLƒ‹ƒMƒX‹¤˜a‘@‘—§”Ž•¨ŠÙ‚ɂȓW@u‹žEç–—yv @@@@a‰‚Ђ낵‚Ƃ䂩‚¢‚ÈŽÊ^’‡ŠÔ“W@u‘fŠç‚Ì‹ž“sv 11ŒŽ29“ú`12ŒŽ12“ú@‚¬‚á‚ç‚è[¼—˜@¢ƒLƒ‹ƒMƒXv 12ŒŽ15“ú`1ŒŽ15“ú@ƒNƒŠƒGƒCƒgƒtƒHƒgƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‘åã |
![]() |
|
1999”N | ‘åã•xŽmƒtƒHƒgƒTƒƒ“u—ìêŽÊ•àv ‚¬‚á‚ç‚è[¼—˜u‹_‚ð‚ñEŽsŽõXv |
||
1998”N | ‚¬‚á‚ç‚è[¼—˜u‹_‰€@1973-98v ‚`‚l‚rƒMƒƒƒ‰ƒŠ[u‚Í‚ñ‚Ȃ苞•‘‹Wv |
||
1997”N | ‚¬‚á‚ç‚è[¼—˜uŽl‘”ª\”ªƒ•ŠE‰Ô•Õ˜Hv | ||
1996”N | ƒTƒƒ“¬Îu‹žE•‘‹W‚»‚Ì”ü‚µ‚«Ê‚èv ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒNƒŒ[ƒ‹u‰ŽpE‹ž•‘‹Wv |
||
1995”N | “Œ‹ž•xŽmƒtƒHƒgƒTƒƒ“u‚j‚x‚n‚s‚nE‚¬‚ð‚ñE•‘‹WvŽÊ^“W “Œ‹ž‚ÌŒãA‘åãE•Ÿ‰ªE‚¼‚ð„‰ñ |
||
1994”N | ƒTƒƒ“¬Îu•‘‹W‚Æ‚ E‚»E‚ÔvŽÊ^“W | ||
1992”N | ‰FŽ¡‰æ˜Lu‰FŽ¡‚ÌŽl‹GvŽÊ^“W | ![]() |
|
1990”N | ‘åã•xŽmƒtƒHƒgƒTƒƒ“uŽl‘—ìê@‰ÔE„—çvŽÊ^“W | ||
1987”N | ‹ž“s‘‰@ƒo[ƒWƒ‡ƒ“‚fu•—‚ÆŒõ‚ÆcvŽÊ^“W | ||
1984”N | ‹ž“s‘‰@ƒz[ƒ‹uŒÃ“s‚ÌŽl‹GvŽÊ^“W | ||
1983”N | —²Ê“´‰æ˜Lu•‘‹WE”üE‹ZE—VvŽÊ^“W | ||
1979”N | “Œ‹žƒyƒ“ƒ^ƒbƒNƒXƒMƒƒƒ‰ƒŠ[u‹_‰€•‘‹W´vŽÊ^“W | ||
1976”N@ | ƒA[ƒgƒRƒAƒMƒƒƒ‰ƒŠ[u•‘‹WvŽÊ^“W@@@@@@ | ||
‹ž“s‚ÌŽÊ^‰ÆEa‰‚Ђ낵TOP ¡ ‚¨–â‚¢‡‚킹‚Í‚±‚¿‚ç‚Ü‚ÅB